按字母順序列表瀏覽
[ 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I ][ J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z ]
顯示: 點擊
類別: 主曆 2012 å¹´
等級 | 標題 | 類別 | 點擊 | 評分 | 投票 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乙年常年期第å…å››ä¸»æ—¥åŸºç£æ™®ä¸–å›çŽ‹ç¯€ | 2012 å¹´ | 187 | 0.00 | 0 |
2 | 乙年常年期第三主日 | 2012 年 | 174 | 0.00 | 0 |
3 | 乙年常年期第å…三主日 | 2012 å¹´ | 170 | 0.00 | 0 |
4 | 丙年將臨期第一主日 | 2012 年 | 169 | 0.00 | 0 |
5 | 乙年常年期第å…二主日 | 2012 å¹´ | 167 | 0.00 | 0 |
6 | 丙年將臨期第二主日 | 2012 年 | 166 | 0.00 | 0 |
7 | 乙年常年期第å…一主日 | 2012 å¹´ | 162 | 0.00 | 0 |
8 | 丙年將臨期第四主日 | 2012 年 | 162 | 0.00 | 0 |
9 | 乙年復活期第五主日 | 2012 年 | 155 | 0.00 | 0 |
10 | 乙年復活期第四主日 | 2012 年 | 154 | 0.00 | 0 |
類別: 主曆 2011 å¹´
等級 | 標題 | 類別 | 點擊 | 評分 | 投票 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乙年將臨期第一主日 | 2011 年 | 202 | 0.00 | 0 |
2 | 甲年常年期第å…三主日 | 2011 å¹´ | 199 | 0.00 | 0 |
3 | 甲年常年期第三å 主日 | 2011 å¹´ | 195 | 0.00 | 0 |
4 | 乙年將臨期第二主日 | 2011 年 | 194 | 0.00 | 0 |
5 | ç”²å¹´å¸¸å¹´æœŸç¬¬å»¿ä¹ ä¸»æ—¥ | 2011 å¹´ | 191 | 0.00 | 0 |
6 | 甲年常年期第廿八主日 | 2011 年 | 187 | 0.00 | 0 |
7 | 甲年復活期第三主日 | 2011 年 | 182 | 0.00 | 0 |
8 | 甲年常年期第å…二主日 | 2011 å¹´ | 182 | 0.00 | 0 |
9 | 乙年將臨期第三主日 | 2011 年 | 182 | 0.00 | 0 |
10 | 甲年復活主日 | 2011 年 | 182 | 0.00 | 0 |
類別: 主曆2013å¹´
等級 | 標題 | 類別 | 點擊 | 評分 | 投票 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 甲年將臨期第三主日 | 2013年 | 216 | 0.00 | 0 |
2 | 丙年常年期第å…四主日(åŸºç£æ™®ä¸–å›çŽ‹ç¯€) | 2013å¹´ | 198 | 0.00 | 0 |
3 | 丙年常年期第廿ä¹ä¸»æ—¥ | 2013å¹´ | 197 | 0.00 | 0 |
4 | 丙年常年期第廿八主日 | 2013年 | 196 | 0.00 | 0 |
5 | 丙年常年期第三å主日 | 2013å¹´ | 195 | 0.00 | 0 |
6 | 丙年常年期第å…二主日 | 2013å¹´ | 189 | 0.00 | 0 |
7 | 甲年將臨期第二主日 | 2013年 | 184 | 0.00 | 0 |
8 | 甲年將臨期第一主日 | 2013年 | 160 | 0.00 | 0 |
9 | 丙年常年期第å…三主日 | 2013å¹´ | 159 | 0.00 | 0 |
10 | 丙年常年期第å…一主日 | 2013å¹´ | 155 | 0.00 | 0 |