按字母順序列表瀏覽
[ 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I ][ J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z ]
顯示: 評分
類別: 主曆 2012 å¹´
等級 | 標題 | 類別 | 點擊 | 評分 | 投票 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乙年常年期第四主日 | 2012 年 | 124 | 0.00 | 0 |
2 | 乙年常年期第二主日 | 2012 年 | 127 | 0.00 | 0 |
3 | 乙年è–誕期主顯節 | 2012 å¹´ | 127 | 0.00 | 0 |
4 | 乙年元旦天主之æ¯ç¯€ä¸»æ—¥ | 2012 å¹´ | 119 | 0.00 | 0 |
5 | 乙年四旬期第四主日 | 2012 年 | 114 | 0.00 | 0 |
6 | 乙年四旬期第三主日 | 2012 年 | 109 | 0.00 | 0 |
7 | 乙年四旬期第二主日 | 2012 年 | 109 | 0.00 | 0 |
8 | 乙年四旬期第一主日 | 2012 年 | 113 | 0.00 | 0 |
9 | ä¹™å¹´è–æžä¸»æ—¥ | 2012 å¹´ | 108 | 0.00 | 0 |
類別: 主曆 2011 å¹´
等級 | 標題 | 類別 | 點擊 | 評分 | 投票 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 甲年常年期第廿五主日 | 2011 年 | 131 | 0.00 | 0 |
2 | 甲年常年期第å…三主日 | 2011 å¹´ | 199 | 0.00 | 0 |
3 | 甲年常年期第å…二主日 | 2011 å¹´ | 182 | 0.00 | 0 |
4 | 甲年常年期第å…一主日 | 2011 å¹´ | 176 | 0.00 | 0 |
5 | 甲年常年期第三å 主日 | 2011 å¹´ | 195 | 0.00 | 0 |
6 | ç”²å¹´å¸¸å¹´æœŸç¬¬å»¿ä¹ ä¸»æ—¥ | 2011 å¹´ | 191 | 0.00 | 0 |
7 | 甲年常年期第廿八主日 | 2011 年 | 187 | 0.00 | 0 |
8 | 甲年常年期第廿七主日 | 2011 年 | 144 | 0.00 | 0 |
9 | 乙年將臨期第三主日 | 2011 年 | 182 | 0.00 | 0 |
10 | 乙年將臨期第一主日 | 2011 年 | 202 | 0.00 | 0 |
類別: 主曆2013å¹´
等級 | 標題 | 類別 | 點擊 | 評分 | 投票 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 甲年將臨期第三主日 | 2013年 | 216 | 0.00 | 0 |
2 | 丙年四旬期第四主日 | 2013年 | 114 | 0.00 | 0 |
3 | 丙年四旬期第三主日 | 2013年 | 121 | 0.00 | 0 |
4 | 丙年四旬期第二主日 | 2013年 | 123 | 0.00 | 0 |
5 | 丙年四旬期第一主日 | 2013年 | 117 | 0.00 | 0 |
6 | 丙年春節主日彌撒 | 2013年 | 121 | 0.00 | 0 |
7 | 丙年常年期第四主日 | 2013年 | 133 | 0.00 | 0 |
8 | 丙年常年期第三主日 | 2013年 | 112 | 0.00 | 0 |
9 | 丙年常年期第二主日 | 2013年 | 127 | 0.00 | 0 |
10 | 䏙年䏻嗿´—主日 | 2013å¹´ | 127 | 0.00 | 0 |